

|
Портативный регистратор-анализатор быстроменяющихся параметров предназначен для:
|
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество входных аналоговых (измерительных) каналов | 4/8/12/16 |
| Частота дискретизации, Гц/канал | 333 ... 64 000 |
| Амплитудный диапазон измерений сигнала, В | ±0,02 ... ±10 |
| Частотный диапазон измерений (с усилителем заряда), Гц | 20 ... 28 000 (допускается от 0,7 ... 28 000) |
| Разрядность АЦП (индивидуальный на канал), бит | 16 |
| Время автономной работы (зависит от состава модулей) без внешнего аккумулятора, ч, не менее | 4 |
| Дисплей, “ | 15 |
| Масса, кг | 7 |
| Габариты, мм | 215 x 238 x 115 |
Особенности
|
|
|