

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество каналов | 4 |
| Диапазон измерения, В | ±10 |
| Частота дискретизации сигналов, Гц/канал |
13500; 27 000; 54 000; 108 000 |
| Предел основной приведённой погрешности, %, не более | ±0,01 |
| Неравномерность АЧХ (полоса 20 Гц … 20 кГц, Fs=54 кГц, открытый вход), дБ, не более | ±0,015 |
| Подавление входного синфазного сигнала на частоте 60 Гц, дБ, не менее | -80 |
| Отношение сигнал-шум (Fs=108кГц, Fвх.=1 кГц, Uвх.=7 Вскз), дБ, не хуже | 98 |
| Подавление входного синфазного сигнала на частоте 60 Гц, дБ, не менее | -80 |
| Коэффициент гармоник (Fs=108 кГц, Fвх.=1 кГц, Uвх.=3,5 Вскз), %, не более | 0,02 |
| Прохождение сигнала от соседних каналов на частоте 1 кГц, дБ, не более | -90 |
| Подавление входного внеполосного сигнала частотой 100 кГц … 1 МГц (Fs=108 кГц), дБ, не менее | -95 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40 …+50 |
| Формат модуля, мм | 71 × 77 |
Особенности
|
|