

| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| MIC-1155 климатическое исполнение УХЛ2 | MIC-1155 климатическое исполнение УХЛ3 | |
| Количество измерительных модулей | до 8 | |
| Количество измерительных каналов (в зависимости от количества и типов измерительных модулей) | от 4 до 128 | |
| Рабочий диапазон температур, °С | -55 до +70 | -40 до +70 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | |
| Напряжение питания, В | 27 | |
| Степень защиты | IP54 | IP40 |
| Группа виброустойчивости | G2 | |
| Габариты, мм | 276x155x100 | 266х115х100 |
Особенности
|
|